銷售直線
18930195201
15201957696

機(jī)器實(shí)例:

控制系統(tǒng):

技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 機(jī)箱外尺寸 | 長(zhǎng)1400*進(jìn)深1050*高1450(含腳輪) | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)600*寬600*高800mm(含腳輪) | 
| IPX7儲(chǔ)水箱容積 | 1200L,尺寸約1000×1000×1200(mm) | 
| 樣品轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑600mm | 
| IPX5噴水孔徑 | 直徑6.3mm | 
| IPX6噴水孔徑 | 直徑12.5mm | 
| 功能參數(shù) | |
| IPX5噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) | 
| IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) | 
| 流量控制方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)(轉(zhuǎn)子流量計(jì)) | 
| 噴水距離 | 2.5-3米(由操作人員控制) | 
| 噴槍固定方法 | 手持式噴槍(可加配噴槍支架) | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最大承重 | 50KG | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 不可升降(固定式) | 
| 噴水方式 | 不可循環(huán)利用 | 
| 電氣參數(shù) | |
| 控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏+PLC | 
| 設(shè)備電源 | 380V | 
| 試驗(yàn)樣品電源 | 220V | 
| 設(shè)備功率 | 3.0KW | 
| 安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù) | 

©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3